Spesifikasjoner
| Funksjoner, programmer og moduser | |
|---|---|
| Programmer | Bomull Strykelett Ull/håndvask Tidsprogram Ekspress Blandet/syntetisk Kokvask/farget + forv Jeans Daglig vask |
| Spesielle programmer | Conditioning Allergi syntetisk Stain Hygiene Eco 40–60 °C Sports Hurtigprog. Mørkt tøy Dampoppfrisk. Skjorter Autoprogram Allergi bomull Sengetøy |
| Spesialfunksjoner | Utpumping Sentrifugering Trommelrengjøring Skylleprogram |
| Andre funksjoner | |
|---|---|
| Innstilling for sentrifugering | Justerbar |
| Programmer | |
|---|---|
| Vaskeprogram | Normal – Ingen endringer i programmet Green (eco) Allergiprogram – effektiv fjerning av smuss, mikroorganismer og vaskemiddelrester Hurtigvask Intensiv vask Night mode |
| Konstruksjon og ytelse | |
|---|---|
| Stabil konstruksjon | Ja – Quattro Construction™ |
| Dørforsegling | Steel Seal™ – Unik hygienisk forsegling uten gummibelg |
| Utvendig trommel | Rustfritt stål |
| Innvendig trommel | Rustfritt stål |
| Motvekt | Kvalitetsstøpejern |
| Active Drum™ for maksimal rengjøring med minimal slitasje | Ja |
| Maks. +/– 1 °C temperaturvariasjon | Ja |
| Trommelvolum | 60 l. |
| Motor | Børsteløs motor |
| Auto Dose | Integrert i maskinen |
| Forberedt for ekstern tilkobling av systemer | Nei |
| Bruk og fleksibilitet | |
|---|---|
| Enkel dørlukking | Ja |
| Stoppklaff for flytende vaskemiddel | Ja |
| Automatisk rengjøring av såpeskuff | Ja |
| Temperaturområde | Kald til 90 °C |
| Døråpning diameter | 310 mm |
| Døråpningsvinkel | 110 ° |
| Lys i trommelen | Yes |
| Interaksjon og betjening | |
|---|---|
| Utsatt start | 30 minutter til 24 timer |
| Digital nedtellingsindikator | Ja |
| Displaytype | LCD panel |
| Gjennomsiktig dør / dobbel glassdør | Gjennomsiktig dør |
| Antall programmer | 26 |
| Mulighet til å opprette egne programmer | Ja |
| Design og integrering | |
|---|---|
| Enkel montering av ASKO tørketromler på vaskemaskiner | Ja |
| Betjeningstype | Frontbetjent |
| Justerbare føtter | 10 mm |
| Sikkerhet og vedlikehold | |
|---|---|
| Avtakbare løftere for enkelt vedlikehold | Ja |
| Vanntett bunnplate med lekkasjeindikasjon | Ja |
| Maksimert vanninntakstid | Ja |
| Ekstra slitersterk og lekkasjesikker PEX-inntaksslange | Ja |
| Dreneringssystem | Anti Block™ – Selvrensende dreneringspumpe |
| Overløpskontroll | Ja |
| Funksjon for nødåpning av dør | Ja |
| Barnesikring | Ja |
| Ubalanse-deteksjon – beskytter vaskemaskinen mot skadelige vibrasjoner | Ja |
| Dreneringskapasitet | 20 l/min |
| Overopphetingskontroll | For motor og elektronikk |
| System for bløtlegging | Showering + JET system |
| Tekniske data | |
|---|---|
| Sentrifugeringsevne | A |
| Rem.moisture cont.1/1_2017 | 43 % |
| Rem.moisture cont.1/2_2017 | 43 % |
| Rem.moisture cont.1/4_2017 | 43 % |
| Varmeeffekt | 2000 W |
| Vanntilkobling | 3/4-kobling – kan kobles til både varmt og kaldt vann |
| Motvekt | 20.1 kg |
| Energiforbruk | 0.55 kWh |
| Vannforbruk per vask | 48 l. |
| Power consumption in off-mode | 0.3 W |
| Forbruk i standby | 0.3 W |
| Støpseltype | Euro |
| Tilkoblingseffekt | 2200 W |
| Volt (V) | 220-240 V |
| Antall faser | 1 |
| Sikring | 10 A |
| Nettovekt | 88.5 kg |
| ISO 14001-sertifisert produksjon | Yes |
| Mål | |
|---|---|
| Produktets bredde | 595 mm |
| Produktets høyde | 850 mm |
| Produktets dybde | 585 mm |
| Dybde med åpen dør | 942 mm |
| Ledning, lengde | 2100 mm |
| Lengde, inntaksslange | 150 cm |
| Lengde, utløpsslange | 160 cm |
| Logistisk informasjon | |
|---|---|
| Produktets bredde, pakket | 640 mm |
| Produktets høyde, pakket | 920 mm |
| Produktets dybde, pakket | 661 mm |
| Bruttovekt | 91.7 kg |
| EAN-kode | 3838782460999 |




