kr9,895.00
På lager
Konstruksjon og ytelse | |
---|---|
Hovedkomponenter | Vitale deler av oppvaskmaskinen er laget i rustfritt stål |
Ikke behov for skylling takket være Super Cleaning System™ | Ja |
Evne til å gjøre vann bløtere | Ja |
Antall sprayarmer | 3 stk |
Antall spylesoner | 9 |
Rengjøringssystem | Jet Spray™ Ekstra oppvaskkraft til vaser, flasker og tåteflasker Wide Spray™ Ekstra oppvaskkraft til kjeler og panner Cutlery Spray™ Ekstra oppvaskkraft til bestikkurven Super Cleaning System™ Et rensesystem som gjør at det ikke er behov for skylling Aqua Level™ Sensoren i maskinen registrerer om vannmengden passer til programmet som er valgt Sensi Clean™ Måler smussnivået Spylearmer i rustfritt stål |
Bruk og fleksibilitet | |
---|---|
Plass til antall kuverter | 14 stk |
Antall kurver | 3 |
Toppbrett/kurv | Enkel høydejustering Med stativ for kniver og kjøkkenutstyr Teleskopskinner Med stativ for boller og kopper Håndtak Avtakbar for komfortabel tømming |
Type overkurv | Premium |
Justerbar høyde på overkurv | Ja |
Overkurv | Lettglidende teleskopskinner med kulelager Tett trådmønster i overkurv Håndtak Nedfellbare vinglassholdere til venstre Standard knivholder Håndtak med ASKO-logo Right foldable wine shelf with utensil rack Fast glassholder Nedfellbar vinglassholder på begge sider Fast tallerkenrekke |
Midterste kurv | Uten midterste kurv |
Nederste kurvtype | Kurvtråder av stål, faste tallerkenrekker og flyttbar bestikkurv |
Nederste kurv | Nedfellbar bakre pinnerekke Bestikkurv Håndtak Tett trådmønster i kurv. Sørger for at små gjenstander ikke faller gjennom Håndtak med ASKO-logo |
Auto Dose | Nei |
Innvendig belysning | Nei |
Vannbesparende funksjon | Nei |
Interaksjon og betjening | |
---|---|
Kan styres via Wi-Fi | Nei |
Displaytype | LCD-skjerm |
Status LED-indikator | Ja |
Digital nedtellingsindikator | Ja |
Indikator ved slutt | Indikert med lyd og lys |
Funksjoner, programmer og moduser | |
---|---|
Programmer | Quick wash Intensiv Skyll og hold-program Hygiene Auto Eco Tidsprogram |
Vasketemperaturer (°C) | 70/65/60/55/50 |
Utsatt start | 0–24 timer |
Andre muligheter | Time set Mulighet for automatisk åpning av døren etter vask Speed mode – programtiden forkortes ved høyere energinivå Night mode – lavere lydnivå og lengre programtid Super Rinse™ To ekstra skyllinger |
Design og integrering | |
---|---|
Frontjusterbare dørfjærer | Nei |
Frontjusterbar bakre fot | Ja |
Enkel installasjon | Anti Siphon-enhet – forebygger spontane inn- og utløp av vann, og forenkler hevet installasjon Stripe som beskytter mot damp |
Glidebeslag – passer til alle fronter og sokler | Nei |
Kan installeres forhøyet | Ja |
Minimum nisjebredde | 600 mm |
Minimum nisjehøyde | 820 mm |
Minimum nisjedybde (inklusiv ekstra avstand til vegg) | 560 mm |
Justerbar høyde | 50 mm |
Justerbar sokkel | 30-94/0 |
Sikkerhet og vedlikehold | |
---|---|
Type beskyttelse mot vannskader | Aqua Safe™ – beskytter mot vannskader Sveiset stålkar Vanntett bunnplate Identifiserer vannlekkasje på bunnplaten Aqua Detect™ – registrerer når vannstanden er for høy sammenlignet med normalt, og sørger for at vannet pumpes ut hvis nivået er for høyt Aqua Level™ Sensor – sensoren i maskinen registrerer om vannmengden passer til programmet som er valgt Standby-vannbeskyttelse når maskinen er slått av Slitesterk PEX-inntaksslange Maksimal tid for vanninntak Lys- og lydalarm Anti Block™ – selvrensende pumpe som beskytter mot avfall |
Sikrer mot vannskader | Ja |
Barnesikring | Ja |
Indikasjon av lavt nivå av glansemiddel | Varsel vises i displayet |
Indikator av lavt saltnivå | Varsel vises i displayet |
Tekniske data | |
---|---|
Vanntilkobling | Hot&cold water |
Adapter for vanntilførsel | 1/2 |
Maks. temperatur for innkommende vann | 70 °C |
Lydnivå (max.) dB(A) | 42 |
Referanseprogram | 1 |
Varighet ved standardprogram | 205 min |
Energiforbruk | 0.74 kWh |
Vannforbruk per vask | 9.4 l. |
Forbruk i standby | 0.49 W |
Støpseltype | Euro |
Tilkoblingseffekt | 1900 W |
Volt (V) | 220-240 V |
Antall faser | 1 |
Sikring | 10 A |
Nødvendig trykk i vanntilførsel | 0,03-1 |
Nettovekt | 44 kg |
Noise class | B |
En.Effic.Index-EEI_WM_DW_2017 | 43.5 |
Cleaning performance_2017 | 1.13 |
Drying performance_2017 | 1.07 |
Start delay (W) | 3.95 |
Energy consumption per 100 cycles | 74 kWh |
Mål | |
---|---|
Produktets bredde | 596 mm |
Produktets høyde | 819 mm |
Produktets dybde | 559 mm |
Maks. produkthøyde | 869 mm |
Ledning, lengde | 1825 mm |
Dybde med åpen dør | 1198 mm |
Lengde, inntaksslange | 163 cm |
Lengde, utløpsslange | 200 cm |
Logistisk informasjon | |
---|---|
Produktets bredde, pakket | 640 mm |
Produktets høyde, pakket | 890 mm |
Produktets dybde, pakket | 680 mm |
Bruttovekt | 47.3 kg |
EAN-kode | 3838782469619 |