Konstruksjon og ytelse |
---|
Maks. kapasitet ved ekstraksjon | 430 m³/h |
Maks. kapasitet ved resirkulasjon | 390 m³/h |
Luftsirkulasjon, nivå 1 | 220 m³/h |
Luftsirkulasjon, nivå 2 | 240 m³/h |
Luftsirkulasjon, nivå 3 | 270 m³/h |
Airflow boost-posisjon (PowerBoost 2) – ekstraksjon | 620 m³/h |
Airflow boost-posisjon (PowerBoost 2) – resirkulasjon | 520 m³/h |
Antall motorer | 1 |
Lydnivå (max.) | 63 dB(A) |
Bruk og fleksibilitet |
---|
Power Boost funksjon | 2 |
Antall power boost nivåer | 10 |
Antall hastighetsnivåer | 10 |
Kullfilter (kan kjøpes separat) | 2 |